# N F B H D P
1 FC Drita FC Drita 34 20 6 8 48:30 (+18) 66
2 FC Ballkani FC Ballkani 34 17 7 10 60:38 (+22) 58
3 KF Malisheva KF Malisheva 34 17 5 12 53:45 (+8) 56
4 FC Prishtina FC Prishtina 34 12 10 12 49:48 (+1) 46
5 KF Dukagjini KF Dukagjini 34 11 12 11 38:34 (+4) 45
6 SC GJILANI SC GJILANI 34 12 9 13 42:46 (-4) 45
7 KF Drenica KF Drenica 34 13 5 16 41:51 (-10) 44
8 FC Llapi FC Llapi 34 11 10 13 40:46 (-6) 43
9 FC Ferizaj FC Ferizaj 34 9 9 16 36:49 (-13) 36
10 KF Prishtina e re KF Prishtina e re 34 8 7 19 34:54 (-20) 31
Champions League Qualification
UEFA Europa Conference League Qualification
Kupa e Kosoves - UEFA Europa League Qualification
Barazh Rënja nga liga
Të gjitha ndeshjet janë zhvilluar në kohë!