# N F B H D P
1 FC Drita FC Drita 31 18 6 7 45:28 (+17) 60
2 FC Ballkani FC Ballkani 31 16 7 8 57:33 (+24) 55
3 KF Malisheva KF Malisheva 31 15 4 12 47:43 (+4) 49
4 FC Prishtina FC Prishtina 31 12 9 10 44:41 (+3) 45
5 SC GJILANI SC GJILANI 31 12 8 11 39:41 (-2) 44
6 KF Dukagjini KF Dukagjini 31 10 11 10 36:33 (+3) 41
7 KF Drenica KF Drenica 31 11 5 15 37:46 (-9) 38
8 FC Llapi FC Llapi 31 9 9 13 37:45 (-8) 36
9 FC Ferizaj FC Ferizaj 31 9 6 16 31:44 (-13) 33
10 KF Prishtina e re KF Prishtina e re 31 7 7 17 29:48 (-19) 28
Champions League Qualification
UEFA Europa Conference League Qualification
Kupa e Kosoves - UEFA Europa League Qualification
Barazh Rënja nga liga
Java Ndeshjet qe jane te planifikuara:
33
KF Drenica KF Drenica
SC GJILANI SC GJILANI
32
SC GJILANI SC GJILANI
FC Ferizaj FC Ferizaj